
| RIVER BASINS/ SUB RIVER BASINS OF JHARKHAND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.N. | NAME OF RIVER BASIN/ SUB-RIVER BASIN | ||||
| 1 | Subernarekha River Basin | ||||
| 2 | Kharkai River Sub- Basin | ||||
| 3 | South Koel River Basin | ||||
| 4 | Barakar River Sub-Basin | ||||
| 5 | Damodar River Basin | ||||
| 6 | Sankh River Basin | ||||
| 7 | North Koel River basin | ||||
| 8 | Punpun River Basin | ||||
| 9 | Sone(Stem)- Kanhar and Kao-Gangi River Composite Basin | ||||
| 10 | Mayurakshi River Basin | ||||
| 11 | Ajay River Basin | ||||
| 12 |
Ganga Stem Basin |
||||
| 13 | Gumani and Koa- Bhena basin | ||||
| 14 | Belsai Chandan Chir River basin | ||||
| 15 | Harohar River Basin | ||||
| 16 | Small Streams Draining Independentally outside State | ||||
| Govt. of Jharkhand | |||
|---|---|---|---|
| Water Resources Department | |||
| River Basinwise Ongoging Major & Medium Schemes | |||
| Sl. | Name of the Projects | Ultimate Irrigation Potential (in th. ha.) | District |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (A) Ongoing Major Irrigation Project. | ||
| SUBARNAREKHA RIVER BASIN | |||
| 1 | Subernarekha Multipurpose Project. | 265.000 | East Singhbhum, West Singhbhum, Saraikela - Kharsawan |
| (i) Chandil Dam, Main Canal & its Distributaries | |||
| (ii) Icha Dam, Main Canal & Distributaries | |||
| (iii) Galudih Barrage & Right Main Canal | |||
| (iv) Kharkai Barrage, Main Canal & Distributaries | |||
| AJAY RIVER BASIN | |||
| 2 | Ajay Barrage Project | 40.150 | Deoghar/Jamtara |
| 3 | Punasi Res. Project | 24.290 | Deoghar |
| GUMANI AND KOA - BHENA BASIN | |||
| 4 | Gumani Barrage Project | 16.190 | Sahebganj/Pakur |
| NORTH KOEL RIVER BASIN | |||
| 5 | Amanat Barrage Project | 25.000 | Palamu |
| 6 | North Koel Res. Project | 19.740 | Palamu |
| DAMODAR RIVER BASIN | Deoghar/Jamtara | ||
| 7 | Konar Res. Project | 62.790 | Giridih |
| GANGA STEM BASIN | |||
| 8 | Bateshwar Sthan Pump Canal Project | 8.600 | Godda |
| Sub-Total | 461.760 | ||
| (B) Ongoing Medium Irrigation Project | |||
| SOUTH KOEL RIVER BASIN | |||
| 1 | Dhansinghtoli Res. Project | 2.990 | Gumla |
| 2 | Katri Res. Project | 5.060 | Gumla |
| 3 | Kans Res. Scheme | 2.480 | Ranchi |
| 4 | Sukari Reservoir Scheme | 0.440 | Lohardaga |
| 5 | Latratu Reservoir | 9.900 | Ranchi |
| 6 | Tapkara Reservoir | 1.860 | Gumla/ Simdega |
| 7 | Kanti Reservoir Scheme | 4.370 | Ranchi |
| 8 | Satpotka Res. Scheme | 2.360 | West Singhbhum |
| SUBARNAREKHA RIVER BASIN | |||
| 9 | Surangi Res. Project | 2.601 | Ranchi |
| 10 | Tajna Reservoir Scheme | 5.670 | Khunti |
| KHARKAI RIVER SUB-BASIN | Chatra | ||
| 11 | Sonua Res.Project | 8.008 | West Singhbhum |
| 12 | Suru Res. Project | 4.440 | Saraikela-Kharsawan |
| 13 | Nakti Res. Project | 2.250 | West Singhbhum |
| 14 | Jharjhara Res. Project | 4.860 | West Singhbhum |
| DAMODAR RIVER BASIN | |||
| 15 | Garhi Res. Project | Chatra | |
| 16 | Bhairwa Res. Project | 4.800 | Hazaribagh |
| BARAKAR RIVER SUB-BASIN | |||
| 17 | Salaiya Res. Scheme | 2.670 | Hazaribagh |
| 18 | Panchkhero Res. Project | 3.085 | Hazaribagh/ Koderma |
| 19 | Kesho Res. Project | 3.560 | |
| PUNPUN RIVER BASIN | |||
| 20 | Batane Res. Project | 1.660 | Palamu |
| MAYURAKCHI RIVER BASIN | |||
| 21 | Torai Res. Scheme | 8.000 | Godda |
| SANKH RIVER BASIN | |||
| 22 | Upper Sankh Res. Project | 7.070 | Gumla |
| 23 | Ramrekha Res. Project | 4.390 | Gumla/ Simdega |
| 24 | Kansjore Res.Project | 6.260 | Gumla |
| Sub-Total | 98.78 | ||
| GRAND TOTAL | 560.54 | ||





